JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan berpotensi terjadi di sebagian besar kota provinsi Indonesia Senin (8/2/2010)
No | K o t a | Cuaca | Suhu Udara (oC) | Kelembapan (%) | ||
1 | Banda Aceh | Berawan | 23 | 33 | 61 | 95 |
2 | Medan | Berawan | 25 | 34 | 56 | 93 |
3 | Pekanbaru | Berawan | 24 | 34 | 54 | 91 |
4 | Batam | Cerah Berawan | 24 | 32 | 59 | 92 |
5 | Padang | Hujan Ringan | 23 | 32 | 65 | 94 |
6 | Jambi | Hujan Ringan | 24 | 32 | 70 | 97 |
7 | Palembang | Hujan Sedang | 24 | 32 | 62 | 97 |
8 | Pangkal Pinang | Hujan Sedang | 24 | 32 | 60 | 96 |
9 | Bengkulu | Hujan Sedang | 24 | 32 | 58 | 97 |
10 | Bandar Lampung | Hujan Sedang | 23 | 32 | 76 | 98 |
11 | Pontianak | Hujan Sedang | 23 | 33 | 60 | 96 |
12 | Samarinda | Hujan Ringan | 25 | 34 | 56 | 92 |
13 | Palangkaraya | Hujan Ringan | 23 | 33 | 65 | 98 |
14 | Banjarmasin | Hujan Ringan | 24 | 32 | 68 | 97 |
15 | Manado | Hujan Ringan | 22 | 31 | 65 | 95 |
16 | Gorontalo | Hujan Ringan | 23 | 31 | 63 | 96 |
17 | P a l u | Hujan Ringan | 24 | 33 | 52 | 92 |
18 | Kendari | Hujan Ringan | 23 | 31 | 68 | 92 |
19 | Makasar | Hujan Sedang | 24 | 30 | 70 | 95 |
20 | Majene | Hujan Sedang | 25 | 31 | 68 | 95 |
21 | Ternate | Berawan | 24 | 31 | 63 | 92 |
22 | Ambon | Hujan Sedang | 24 | 33 | 58 | 97 |
23 | Jayapura | Hujan Ringan | 24 | 30 | 70 | 94 |
24 | Sorong | Berawan | 25 | 32 | 52 | 95 |
25 | B i a k | Hujan Sedang | 24 | 30 | 74 | 96 |
26 | Manokwari | Berawan | 25 | 32 | 50 | 95 |
27 | Merauke | Hujan Ringan | 24 | 32 | 65 | 93 |
28 | Kupang | Hujan Sedang | 24 | 31 | 70 | 95 |
29 | Sumbawa Besar | Hujan Ringan | 24 | 31 | 70 | 97 |
30 | Mataram | Hujan Ringan | 24 | 31 | 70 | 94 |
31 | Denpasar | Hujan Sedang | 24 | 32 | 72 | 96 |
32 | Jakarta | Hujan Sedang | 24 | 32 | 69 | 95 |
33 | Serang | Hujan Sedang | 23 | 32 | 66 | 96 |
34 | Bandung | Hujan Sedang | 20 | 28 | 65 | 97 |
35 | Semarang | Hujan Ringan | 25 | 30 | 68 | 96 |
36 | Yogyakarta | Hujan Ringan | 23 | 31 | 67 | 95 |
37 | Surabaya | Hujan Sedang | 24 | 34 | 58 | 97 |

