JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan berpotensi terjadi di sebagian besar kota provinsi Indonesia, Rabu (23/12/2009)
No | K o t a | Cuaca | Suhu Udara (oC) | Kelembapan (%) | ||
1 | Banda Aceh | Berawan | 24 | 32 | 66 | 96 |
2 | Medan | Berawan | 24 | 32 | 60 | 92 |
3 | Pekanbaru | Hujan Ringan | 24 | 32 | 60 | 94 |
4 | Batam | Hujan Ringan | 23 | 31 | 65 | 98 |
5 | Padang | Berawan | 24 | 33 | 52 | 92 |
6 | Jambi | Hujan Ringan | 24 | 32 | 68 | 94 |
7 | Palembang | Hujan Sedang | 24 | 32 | 60 | 97 |
8 | Pangkal Pinang | Hujan Sedang | 23 | 32 | 65 | 93 |
9 | Bengkulu | Hujan Ringan | 23 | 33 | 58 | 97 |
10 | BandarLampung | Hujan Sedang | 23 | 32 | 64 | 95 |
11 | Pontianak | Hujan Ringan | 23 | 33 | 64 | 98 |
12 | Samarinda | Hujan Ringan | 24 | 33 | 60 | 93 |
13 | Palangkaraya | Berawan | 23 | 32 | 60 | 97 |
14 | Banjarmasin | Hujan Ringan | 23 | 32 | 65 | 96 |
15 | Manado | Hujan Ringan | 21 | 30 | 65 | 95 |
16 | Gorontalo | Hujan Ringan | 23 | 32 | 58 | 93 |
17 | P a l u | Hujan Ringan | 24 | 30 | 57 | 94 |
18 | Kendari | Hujan Sedang | 23 | 32 | 58 | 95 |
19 | Makasar | Hujan Sedang | 23 | 32 | 60 | 98 |
20 | Majene | Hujan Ringan | 24 | 33 | 58 | 90 |
21 | Ternate | Hujan Ringan | 24 | 31 | 69 | 97 |
22 | Ambon | Hujan Ringan | 24 | 31 | 68 | 98 |
23 | Jayapura | Hujan Ringan | 24 | 32 | 66 | 96 |
24 | Sorong | Hujan Ringan | 24 | 31 | 64 | 98 |
25 | B i a k | Hujan Sedang | 24 | 30 | 74 | 96 |
26 | Manokwari | Hujan Ringan | 24 | 31 | 66 | 98 |
27 | Merauke | Berawan | 24 | 32 | 60 | 93 |
28 | Kupang | Berawan | 25 | 32 | 62 | 92 |
29 | Sumbawa Besar | Berawan | 24 | 32 | 63 | 93 |
30 | Mataram | Hujan Ringan | 25 | 32 | 64 | 94 |
31 | Denpasar | Hujan Ringan | 24 | 32 | 65 | 92 |
32 | Jakarta | Hujan Sedang | 23 | 33 | 68 | 94 |
33 | Serang | Hujan Sedang | 23 | 32 | 67 | 95 |
34 | Bandung | Hujan Ringan | 21 | 30 | 69 | 96 |
35 | Semarang | Hujan Ringan | 24 | 32 | 68 | 90 |
36 | Yogyakarta | Berawan | 23 | 33 | 50 | 94 |
37 | Surabaya | Hujan Ringan | 25 | 34 | 55 | 89 |

