JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar kota provinsi Indonesia, Senin (7/12)
No | K o t a | Cuaca | Suhu Udara (oC) | Kelembapan (%) | ||
1 | Banda Aceh | Hujan Ringan | 23 | 31 | 70 | 97 |
2 | Medan | Hujan Ringan | 24 | 32 | 65 | 95 |
3 | Pekanbaru | Hujan Sedang | 23 | 31 | 67 | 97 |
4 | Batam | Hujan Sedang | 24 | 31 | 65 | 96 |
5 | Padang | Hujan Sedang | 24 | 32 | 64 | 94 |
6 | Jambi | Hujan Ringan | 24 | 31 | 72 | 97 |
7 | Palembang | Hujan Ringan | 24 | 32 | 60 | 97 |
8 | Pangkal Pinang | Hujan Ringan | 24 | 33 | 53 | 96 |
9 | Bengkulu | Hujan Ringan | 23 | 31 | 65 | 98 |
10 | Bandar Lampung | Hujan Ringan | 24 | 32 | 57 | 94 |
11 | Pontianak | Hujan Ringan | 24 | 32 | 65 | 98 |
12 | Samarinda | Hujan Ringan | 24 | 32 | 68 | 97 |
13 | Palangkaraya | Hujan Sedang | 22 | 34 | 55 | 98 |
14 | Banjarmasin | Hujan Sedang | 23 | 32 | 70 | 98 |
15 | Manado | Hujan Ringan | 23 | 31 | 58 | 93 |
16 | Gorontalo | Hujan Ringan | 23 | 31 | 63 | 98 |
17 | P a l u | Hujan Ringan | 24 | 33 | 53 | 93 |
18 | Kendari | Hujan Ringan | 23 | 33 | 53 | 89 |
19 | Makasar | Berawan | 23 | 33 | 62 | 95 |
20 | Majene | Berawan | 24 | 32 | 62 | 92 |
21 | Ternate | Berawan | 25 | 31 | 66 | 95 |
22 | Ambon | Cerah Berawan | 24 | 32 | 60 | 94 |
23 | Jayapura | Hujan Ringan | 23 | 31 | 73 | 98 |
24 | Sorong | Hujan Ringan | 23 | 31 | 65 | 98 |
25 | B i a k | Hujan Ringan | 24 | 30 | 72 | 96 |
26 | Manokwari | Hujan Ringan | 24 | 31 | 66 | 96 |
27 | Merauke | Hujan Ringan | 24 | 33 | 63 | 94 |
28 | Kupang | Berawan | 24 | 32 | 68 | 95 |
29 | Sumbawa Besar | Berawan | 24 | 33 | 52 | 92 |
30 | Mataram | Hujan Ringan | 25 | 34 | 57 | 89 |
31 | Denpasar | Hujan Ringan | 24 | 32 | 66 | 96 |
32 | Jakarta | Hujan Sedang | 24 | 31 | 63 | 95 |
33 | Serang | Hujan Ringan | 24 | 32 | 64 | 94 |
34 | Bandung | Hujan Ringan | 21 | 30 | 66 | 96 |
35 | Semarang | Hujan Ringan | 25 | 32 | 64 | 94 |
36 | Yogyakarta | Hujan Ringan | 23 | 32 | 58 | 95 |
37 | Surabaya | Hujan Ringan | 24 | 34 | 43 | 93 |

