JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar kota provinsi Indonesia, Minggu (6/12)
No | K o t a | Cuaca | Suhu Udara (oC) | Kelembapan (%) | ||
1 | Banda Aceh | Hujan Ringan | 23 | 32 | 65 | 96 |
2 | Medan | Hujan Ringan | 24 | 32 | 64 | 94 |
3 | Pekanbaru | Hujan Sedang | 24 | 31 | 68 | 97 |
4 | Batam | Hujan Ringan | 23 | 31 | 64 | 96 |
5 | Padang | Hujan Ringan | 24 | 31 | 63 | 95 |
6 | Jambi | Hujan Ringan | 24 | 32 | 63 | 95 |
7 | Palembang | Hujan Ringan | 24 | 32 | 63 | 97 |
8 | Pangkal Pinang | Hujan Ringan | 23 | 32 | 60 | 95 |
9 | Bengkulu | Hujan Ringan | 23 | 31 | 67 | 98 |
10 | BandarLampung | Hujan Ringan | 24 | 32 | 54 | 95 |
11 | Pontianak | Hujan Ringan | 23 | 32 | 64 | 98 |
12 | Samarinda | Hujan Ringan | 24 | 32 | 66 | 95 |
13 | Palangkaraya | Hujan Sedang | 23 | 33 | 55 | 98 |
14 | Banjarmasin | Hujan Sedang | 24 | 33 | 66 | 98 |
15 | Manado | Berawan | 23 | 32 | 57 | 93 |
16 | Gorontalo | Hujan Ringan | 23 | 33 | 58 | 95 |
17 | P a l u | Berawan | 24 | 34 | 67 | 97 |
18 | Kendari | Hujan Ringan | 22 | 33 | 67 | 97 |
19 | Makasar | Berawan | 24 | 32 | 64 | 96 |
20 | Majene | Berawan | 24 | 33 | 65 | 94 |
21 | Ternate | Berawan | 25 | 34 | 52 | 83 |
22 | Ambon | Cerah Berawan | 24 | 32 | 60 | 95 |
23 | Jayapura | Hujan Ringan | 23 | 32 | 72 | 98 |
24 | Sorong | Hujan Ringan | 23 | 31 | 67 | 98 |
25 | B i a k | Hujan Ringan | 24 | 29 | 78 | 97 |
26 | Manokwari | Hujan Ringan | 23 | 31 | 67 | 97 |
27 | Merauke | Hujan Ringan | 24 | 33 | 62 | 94 |
28 | Kupang | Berawan | 24 | 33 | 50 | 90 |
29 | Sumbawa Besar | Berawan | 24 | 32 | 76 | 94 |
30 | Mataram | Hujan Ringan | 23 | 33 | 58 | 85 |
31 | Denpasar | Hujan Ringan | 23 | 32 | 58 | 94 |
32 | Jakarta | Hujan Sedang | 24 | 32 | 62 | 94 |
33 | Serang | Hujan Sedang | 24 | 33 | 60 | 96 |
34 | Bandung | Hujan Ringan | 20 | 30 | 67 | 97 |
35 | Semarang | Hujan Ringan | 25 | 31 | 63 | 96 |
36 | Yogyakarta | Hujan Ringan | 24 | 33 | 56 | 94 |
37 | Surabaya | Hujan Ringan | 24 | 35 | 46 | 94 |

