JAKARTA, KOMPAS.com — Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar kota provinsi Indonesia, Rabu (11/11).
No | K o t a | Cuaca | Suhu Udara (oC) | Kelembapan (%) | ||
1 | Banda Aceh | Hujan Sedang | 23 | 32 | 69 | 98 |
2 | Medan | Hujan Ringan | 23 | 32 | 65 | 97 |
3 | Pekanbaru | Hujan Ringan | 24 | 32 | 61 | 95 |
4 | Batam | Hujan Ringan | 24 | 30 | 78 | 98 |
5 | Padang | Hujan Sedang | 22 | 32 | 65 | 99 |
6 | Jambi | Hujan Ringan | 23 | 31 | 67 | 97 |
7 | Palembang | Hujan Ringan | 23 | 32 | 65 | 97 |
8 | Pangkal Pinang | Hujan Ringan | 23 | 31 | 69 | 89 |
9 | Bengkulu | Hujan Ringan | 24 | 33 | 68 | 98 |
10 | Bandar Lampung | Berawan | 24 | 35 | 48 | 92 |
11 | Pontianak | Hujan Sedang | 23 | 33 | 60 | 98 |
12 | Samarinda | Berawan | 26 | 34 | 62 | 98 |
13 | Palangkaraya | Hujan Ringan | 24 | 33 | 60 | 97 |
14 | Banjarmasin | Hujan Ringan | 24 | 35 | 52 | 96 |
15 | Manado | Hujan Ringan | 23 | 32 | 60 | 95 |
16 | Gorontalo | Hujan Ringan | 25 | 35 | 48 | 90 |
17 | P a l u | Berawan | 24 | 35 | 40 | 82 |
18 | Kendari | Berawan | 24 | 33 | 59 | 91 |
19 | Makasar | Berawan | 27 | 34 | 54 | 90 |
20 | Majene | Hujan Ringan | 26 | 33 | 64 | 90 |
21 | Ternate | Berawan | 24 | 33 | 56 | 94 |
22 | Ambon | Hujan Ringan | 24 | 29 | 75 | 98 |
23 | Jayapura | Hujan Ringan | 24 | 33 | 65 | 94 |
24 | Sorong | Hujan Sedang | 24 | 30 | 72 | 98 |
25 | B i a k | Hujan Ringan | 24 | 30 | 74 | 98 |
26 | Manokwari | Hujan Ringan | 24 | 31 | 70 | 98 |
27 | Merauke | Berawan | 24 | 32 | 59 | 90 |
28 | Kupang | Cerah Berawan | 23 | 36 | 40 | 80 |
29 | Sumbawa Besar | Berawan | 25 | 37 | 38 | 86 |
30 | Mataram | Berawan | 25 | 34 | 45 | 90 |
31 | Denpasar | Berawan | 25 | 32 | 66 | 93 |
32 | Jakarta | Hujan Ringan | 24 | 34 | 54 | 93 |
33 | Serang | Hujan Ringan | 23 | 33 | 61 | 98 |
34 | Bandung | Hujan Ringan | 20 | 30 | 65 | 92 |
35 | Semarang | Berawan | 24 | 33 | 50 | 90 |
36 | Yogyakarta | Berawan | 25 | 35 | 40 | 93 |
37 | Surabaya | Cerah Berawan | 25 | 36 | 45 | 86 |

